Pendidikan Diploma Rekam Medis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada ditempuh dengan masa pendidikan 3 tahun atau 6 semester.
Semester I
NO | KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK |
1 | SVU1001 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | 0 |
SVU1002 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | 2 | 0 | |
SVU1003 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | 2 | 0 | |
SVU1004 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | 2 | 0 | |
SVU1005 | Pendidikan Agama Budha | 2 | 2 | 0 | |
SVU1006 | Pendidikan Agama Konghuchu | 2 | 2 | 0 | |
2 | SVU1007 | Pancasila | 2 | 2 | 0 |
3 | SVU1008 | Bahasa Inggris I | 2 | 1 | 1 |
4 | SVU1009 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 |
5 | SVU1010 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | 2 | 0 |
6 | SVU3001 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 |
7 | VMR1101 | Klasifikasi dan Kodefikasi
Penyakit dan Masalah Terkait I A |
2 | 2 | 0 |
8 | VMR1102 | Klasifikasi dan Kodefikasi
Penyakit dan Masalah Terkait I B |
2 | 2 | 0 |
9 | VMR1103 | Konsep Dasar Pengelolaan RMIK | 2 | 2 | 0 |
10 | VMR1151 | Praktek Klasifikasi dan Kodefikasi Penyakit dan Masalah Terkait I | 2 | 0 | 2 |
T o t a l | 20 | 16 | 4 |
Semester II
N
O |
KODE | MATAKULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK |
1 | VMR1001 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | 0 |
2 | VMR1002 | Bahasa Inggris II | 2 | 1 | 1 |
3 | VMR1003 | Biostatistik | 2 | 2 | 0 |
4 | VMR1053 | Praktek Biostatistik | 1 | 0 | 1 |
5 | VMR1054 | Teknologi Informasi Pada Sarana Pelayanan Kesehatan | 2 | 0 | 2 |
6 | VMR1104 | Klasifikasi dan Kodefikasi
Penyakit dan Masalah Terkait II A |
2 | 2 | 0 |
7 | VMR1105 | Klasifikasi dan Kodefikasi
Penyakit dan Masalah Terkait II B |
1 | 1 | 0 |
8 | VMR1106 | Sistem Infomasi Rekam Medis & Informasi Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
9 | VMR1154 | Praktek Klasifikasi dan Kodefikasi Penyakit dan MasalahTerkait II | 1 | 0 | 1 |
10 | VMR1156 | Praktek Sistem Infomasi Rekam Medis & Informasi Kesehatan | 2 | 0 | 2 |
11 | VMR1166 | Praktek Lapangan I | 1 | 0 | 1 |
12 | VMU1201 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 2 | 0 |
13 | VMU1251 | Praktek Pengantar Teknologi Informasi | 1 | 0 | 1 |
T o t a l | 21 | 12 | 9 |
Semester III
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK |
1 | VMR2001 | Farmakologi | 2 | 2 | 0 |
2 | VMR2006 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 |
3 | VMR2101 | Klasifikasi dan Kodefikasi
Penyakit dan Masalah Terkait III |
2 | 2 | 0 |
4 | VMR2103 | DesainFormulir | 2 | 2 | 0 |
5 | VMR2105 | Organisasi dan Manajemen | 3 | 3 | 0 |
6 | VMR2107 | Quality Assurance | 2 | 1 | 1 |
7 | VMR2109 | Analisis dan Problem Solving
Rekam Medis & Informasi Kesehatan |
2 | 2 | 0 |
8 | VMR2151 | Praktek Klasifikasi dan Kodefikasi Penyakit dan Masalah Terkait III | 3 | 0 | 3 |
9 | VMR2153 | Praktek Desain Formulir | 1 | 0 | 1 |
10 | VMR2159 | Praktek Analisis dan Problem
Solving Rekam Medis & Informasi Kesehatan |
1 | 0 | 1 |
11 | VMR2166 | Praktek Lapangan II | 1 | 0 | 1 |
T o t a l | 21 | 12 | 9 |
Semester IV
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK |
1 | VMR1252 | PraktekPemograman | 1 | 0 | 1 |
2 | VMR2003 | Epidemiologi | 2 | 1 | 1 |
3 | VMR2005 | Perencanaan Anggaran Sarana Pelayanan Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
4 | VMR2055 | Praktek Perencaaan Anggaran Sarana Pelayanan Kesehatan | 1 | 0 | 1 |
5 | VMR2102 | Klasifikasi dan Kodefikasi
Penyakit dan Masalah Terkait IV |
2 | 2 | 0 |
6 | VMR2108 | Akreditasi dan Manajemen Resiko | 2 | 1 | 1 |
7 | VMR2110 | Statistik Sarana Pelayanan Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
8 | VMR2152 | Praktek Klasifikasi dan Kodefikasi Penyakit dan Masalah Terkait IV | 3 | 0 | 3 |
9 | VMR2160 | Praktek Statistik Sarana Pelayanan Kesehatan | 1 | 0 | 1 |
10 | VMR2177 | Praktek Lapangan III | 1 | 0 | 1 |
11 | VMU1202 | Algoritma dan Struktur Data 1 | 2 | 2 | 0 |
12 | VMU1203 | Basis Data 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | VMU1253 | Praktek Basis Data 1 | 1 | 0 | 1 |
T o t a l | 22 | 12 | 10 |
Semester V
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK |
1 | VMR2002 | Metodologi Penelitian Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
2 | VMR2052 | Praktek Metodologi Penelitian Kesehatan | 1 | 0 | 1 |
3 | VMR3050 | Pengantar Jaringan komputer | 2 | 2 | 0 |
4 | VMR3051 | Proyek SIM Pada Sarana Pelayanan Kesehatan | 2 | 0 | 2 |
5 | VMR3101 | Praktek Klasifikasi dan
Kodefikasi Penyakit dan Masalah Terkait V |
2 | 0 | 2 |
6 | VMR3102 | Praktek Klasifikasi dan
Kodefikasi Penyakit dan Masalah Terkait VI |
2 | 0 | 2 |
7 | VMR3103 | Praktek Klasifikasi dan
Kodefikasi Penyakit dan Masalah Terkait VII |
2 | 0 | 2 |
8 | VMR3104 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
9 | VMR3105 | Sistem Pembiayaan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
10 | VMR3106 | Perencanaan SDM & Fasilitas
Unit Kerja Rekam Medis & Informasi Kesehatan |
2 | 2 | 0 |
11 | VMR3155 | Praktek Sistem Pembiayaan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan | 1 | 0 | 1 |
12 | VMR3156 | Praktek Perencanaan SDM &
Fasilitas Unit Kerja Rekam Medis & Informasi Kesehatan |
1 | 0 | 1 |
13 | VMR3188 | Praktek Lapangan IV | 1 | 0 | 1 |
T o t a l | 22 | 10 | 12 |
Semester VI
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | TEORI | PRAKTEK |
1 | VMR3107 | Kapita Selekta | 2 | 1 | 1 |
2 | VMR3108 | Tugas Akhir | 4 | 0 | 4 |
T o t a l | 6 | 1 | 5 |